长春工业大学2021-2022学年第二学期
本科优秀学生奖学金公示
 
各班级:
为全面贯彻执行国家的教育方针,推进学校教学研究型大学建设,“以培养基础理论扎实、实践能力强、综合素质高、具有创新和创业精神的高级应用型人才为主,兼顾培养多样化人才”的学生培养目标,结合我校实际,根据《长春工业大学本、专科优秀学生奖学金评定办法(试行)》要求,经由学院组织评选,各专业分别以班级和年级为单位成立“奖学金评定小组”,“班级评定小组”,在2019级、2020级和2021级进行校内奖学金评定,评选出学业奖学金、单项奖学金(分为单科状元奖学金和科技创新奖学金),提出获奖者的初步名单。学院对推荐名单公示3天,公示期自2022年10月8日至10月10日,请广大同学们在公示期内提出意见。公示后学院报至学生工作处。
 
 
长春工业大学数学与统计学院
2022年10月8日
 
附:数学与统计学院学业奖学金、单项奖学金(分为单科状元奖学金和科技创新奖学金)名单
 
  
   | 数统与统计学院学生2021-2022学年第二学期优秀学生奖学金名单 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 获奖等级 | 
  
   | 1 | 郑豪龙 | 20193198 | 190801 | 一 | 
  
   | 2 | 裴苗苗 | 20193180 | 190801 | 一 | 
  
   | 3 | 陈彦江 | 20193205 | 190802 | 一 | 
  
   | 4 | 李星晰 | 20193211 | 190802 | 一 | 
  
   | 5 | 肖喆煜 | 20193280 | 190803 | 一 | 
  
   | 6 | 栾赫 | 20193272 | 190803 | 一 | 
  
   | 7 | 刘元元 | 20202805 | 200801 | 一 | 
  
   | 8 | 赵鑫 | 20202823 | 200801 | 一 | 
  
   | 9 | 李可欣 | 20202877 | 200802 | 一 | 
  
   | 10 | 王思文 | 20202853 | 200802 | 一 | 
  
   | 11 | 董怡伶 | 20202831 | 200803 | 一 | 
  
   | 12 | 杨莹莹 | 20202859 | 200803 | 一 | 
  
   | 13 | 宋浩泽 | 20202002 | 200804 | 一 | 
  
   | 14 | 李澄灏 | 20202910 | 200804 | 一 | 
  
   | 15 | 衣春悦 | 20202956 | 200805 | 一 | 
  
   | 16 | 李蓉蓉 | 20202940 | 200805 | 一 | 
  
   | 17 | 杨慧如 | 20213212 | 210801 | 一 | 
  
   | 18 | 刘茹 | 20213195 | 210801 | 一 | 
  
   | 19 | 艾文博 | 20213223 | 210802 | 一 | 
  
   | 20 | 孟烨林 | 20213244 | 210802 | 一 | 
  
   | 21 | 张贺 | 20213289 | 210803 | 一 | 
  
   | 22 | 王五岳 | 20213281 | 210803 | 一 | 
  
   | 23 | 闫希晟 | 20213323 | 210804 | 一 | 
  
   | 24 | 刘美杉 | 20213305 | 210804 | 一 | 
  
   | 25 | 陈昱宏 | 20213336 | 210805 | 一 | 
  
   | 26 | 高诗雅 | 20213341 | 210805 | 一 | 
  
   | 27 | 杨博钰 | 20213401 | 210806 | 一 | 
  
   | 28 | 周悦 | 20213406 | 210806 | 一 | 
  
   | 29 | 朱爱成 | 20193201 | 190801 | 二 | 
  
   | 30 | 黎浪 | 20193173 | 190801 | 二 | 
  
   | 31 | 许海梓 | 20193189 | 190801 | 二 | 
  
   | 32 | 张歆进 | 20193194 | 190801 | 二 | 
  
   | 33 | 陈佳林 | 20193203 | 190802 | 二 | 
  
   | 34 | 刘强 | 20193218 | 190802 | 二 | 
  
   | 35 | 周千一 | 20193242 | 190802 | 二 | 
  
   | 36 | 钱明莹 | 20193224 | 190802 | 二 | 
  
   | 37 | 郭宏昭 | 20193257 | 190803 | 二 | 
  
   | 38 | 常芮源 | 20193247 | 190803 | 二 | 
  
   | 39 | 金虹桥 | 20193261 | 190803 | 二 | 
  
   | 40 | 陈铭 | 20193249 | 190803 | 二 | 
  
   | 41 | 郭文超 | 20202795 | 200801 | 二 | 
  
   | 42 | 陈泳浩 | 20202790 | 200801 | 二 | 
  
   | 43 | 李佳彬 | 20202798 | 200801 | 二 | 
  
   | 44 | 奚满庭 | 20202816 | 200801 | 二 | 
  
   | 45 | 吕思睿 | 20202882 | 200802 | 二 | 
  
   | 46 | 邹晶洋 | 20202899 | 200802 | 二 | 
  
   | 47 | 苗妍 | 20202884 | 200802 | 二 | 
  
   | 48 | 苗永佳 | 20202885 | 200802 | 二 | 
  
   | 49 | 万海涛 | 20202889 | 200803 | 二 | 
  
   | 50 | 李丹 | 20202876 | 200803 | 二 | 
  
   | 51 | 高珊珊 | 20202870 | 200803 | 二 | 
  
   | 52 | 王晨 | 20202915 | 200804 | 二 | 
  
   | 53 | 段富山 | 20202904 | 200804 | 二 | 
  
   | 54 | 邵云龙 | 20202915 | 200805 | 二 | 
  
   | 55 | 宋雅瑞 | 20202946 | 200805 | 二 | 
  
   | 56 | 王一 | 20202950 | 200805 | 二 | 
  
   | 57 | 桑瑞敏 | 20202945 | 200805 | 二 | 
  
   | 58 | 徐睿 | 20213210 | 210801 | 二 | 
  
   | 59 | 胡开俊 | 20213189 | 210801 | 二 | 
  
   | 60 | 林风怡 | 20213194 | 210801 | 二 | 
  
   | 61 | 鲁文璐 | 20213199 | 210801 | 二 | 
  
   | 62 | 姜梓祺 | 20213235 | 210802 | 二 | 
  
   | 63 | 张志英 | 20213255 | 210802 | 二 | 
  
   | 64 | 管燕秋 | 20213230 | 210802 | 二 | 
  
   | 65 | 李旭 | 20213239 | 210802 | 二 | 
  
   | 66 | 吴昊哲 | 20213284 | 210803 | 二 | 
  
   | 67 | 金灵 | 20213268 | 210803 | 二 | 
  
   | 68 | 王雪莹 | 20213282 | 210803 | 二 | 
  
   | 69 | 朱珮雅 | 20213294 | 210803 | 二 | 
  
   | 70 | 曲婷婷 | 20213310 | 210804 | 二 | 
  
   | 71 | 赵聪 | 20213333 | 210804 | 二 | 
  
   | 72 | 张程 | 20213328 | 210804 | 二 | 
  
   | 73 | 李雨悦 | 20213304 | 210804 | 二 | 
  
   | 74 | 赵晨凯 | 20213369 | 210805 | 二 | 
  
   | 75 | 于雨轩 | 20213363 | 210805 | 二 | 
  
   | 76 | 董彦杰 | 20213339 | 210805 | 二 | 
  
   | 77 | 高莹 | 20213342 | 210805 | 二 | 
  
   | 78 | 林利桁 | 20213385 | 210806 | 二 | 
  
   | 79 | 代禹成 | 20213375 | 210806 | 二 | 
  
   | 80 | 孟羿彤 | 20213388 | 210806 | 二 | 
  
   | 81 | 唐安琪 | 20213394 | 210806 | 二 | 
  
   | 82 | 蔡宇童 | 20193162 | 190801 | 三 | 
  
   | 83 | 王春华 | 20193184 | 190801 | 三 | 
  
   | 84 | 田兰玲 | 20193183 | 190801 | 三 | 
  
   | 85 | 张越 | 20193195 | 190801 | 三 | 
  
   | 86 | 杨修彬 | 20193190 | 190801 | 三 | 
  
   | 87 | 刘飞燕 | 20193175 | 190801 | 三 | 
  
   | 88 | 包芯岫 | 20193202 | 190802 | 三 | 
  
   | 89 | 徐月程 | 20193234 | 190802 | 三 | 
  
   | 90 | 申天勋 | 20193226 | 190802 | 三 | 
  
   | 91 | 耿中新 | 20193206 | 190802 | 三 | 
  
   | 92 | 王淑雅 | 20193230 | 190802 | 三 | 
  
   | 93 | 刘思博 | 20193219 | 190802 | 三 | 
  
   | 94 | 吕丹阳 | 20193222 | 190802 | 三 | 
  
   | 95 | 梁雨萱 | 20193267 | 190803 | 三 | 
  
   | 96 | 丁嘉雯 | 20193251 | 190803 | 三 | 
  
   | 97 | 牛子轩 | 20193273 | 190803 | 三 | 
  
   | 98 | 李竺遥 | 20193265 | 190803 | 三 | 
  
   | 99 | 王俊杰 | 20193276 | 190803 | 三 | 
  
   | 100 | 刘科 | 20193269 | 190803 | 三 | 
  
   | 101 | 宋晶晶 | 20202811 | 200801 | 三 | 
  
   | 102 | 汪博特 | 20202812 | 200801 | 三 | 
  
   | 103 | 郑亚菲 | 20202826 | 200801 | 三 | 
  
   | 104 | 周瀚林 | 20202829 | 200801 | 三 | 
  
   | 105 | 周菠 | 20202828 | 200801 | 三 | 
  
   | 106 | 黎游 | 20201642 | 200802 | 三 | 
  
   | 107 | 颜兴洲 | 20202858 | 200802 | 三 | 
  
   | 108 | 盖勇蓄 | 20202869 | 200802 | 三 | 
  
   | 109 | 吕庆 | 20201455 | 200802 | 三 | 
  
   | 110 | 张轩铭 | 20202894 | 200802 | 三 | 
  
   | 111 | 高铭 | 20202834 | 200802 | 三 | 
  
   | 112 | 简雨芯 | 20202875 | 200803 | 三 | 
  
   | 113 | 董宇 | 20202866 | 200803 | 三 | 
  
   | 114 | 刘春含 | 20202843 | 200803 | 三 | 
  
   | 115 | 周子怡 | 20202864 | 200803 | 三 | 
  
   | 116 | 郭育彤 | 20202907 | 200804 | 三 | 
  
   | 117 | 张晓蕊 | 20202926 | 200804 | 三 | 
  
   | 118 | 薛梦瑶 | 20202920 | 200804 | 三 | 
  
   | 119 | 王宏鑫 | 20202916 | 200804 | 三 | 
  
   | 120 | 路浩然 | 20202913 | 200804 | 三 | 
  
   | 121 | 徐金豪 | 20202954 | 200805 | 三 | 
  
   | 122 | 卜子娟 | 20202931 | 200805 | 三 | 
  
   | 123 | 李昭 | 20200011 | 200805 | 三 | 
  
   | 124 | 薛茜予 | 20202955 | 200805 | 三 | 
  
   | 125 | 于海洁 | 20202957 | 200805 | 三 | 
  
   | 126 | 黄家想 | 20213190 | 210801 | 三 | 
  
   | 127 | 李凯蕾 | 20213192 | 210801 | 三 | 
  
   | 128 | 张涵 | 20213215 | 210801 | 三 | 
  
   | 129 | 秦钢 | 20213203 | 210801 | 三 | 
  
   | 130 | 郑则俊 | 20213219 | 210801 | 三 | 
  
   | 131 | 郑长赛 | 20213220 | 210801 | 三 | 
  
   | 132 | 汤博文 | 20213248 | 210802 | 三 | 
  
   | 133 | 郑秀文 | 20213258 | 210802 | 三 | 
  
   | 134 | 曹鑫 | 20213226 | 210802 | 三 | 
  
   | 135 | 时小焱 | 20213246 | 210802 | 三 | 
  
   | 136 | 舒文 | 20213247 | 210802 | 三 | 
  
   | 137 | 刘懿锌 | 20213242 | 210802 | 三 | 
  
   | 138 | 马敬涵 | 20213277 | 210803 | 三 | 
  
   | 139 | 金禹函 | 20213269 | 210803 | 三 | 
  
   | 140 | 迟凯文 | 20213262 | 210803 | 三 | 
  
   | 141 | 董卓然 | 20213263 | 210803 | 三 | 
  
   | 142 | 安嘉怡 | 20213260 | 210803 | 三 | 
  
   | 143 | 张文杰 | 20213291 | 210803 | 三 | 
  
   | 144 | 邵天卜 | 20213311 | 210804 | 三 | 
  
   | 145 | 张铭毅 | 20213330 | 210804 | 三 | 
  
   | 146 | 王哲 | 20213318 | 210804 | 三 | 
  
   | 147 | 金山 | 20213301 | 210804 | 三 | 
  
   | 148 | 宋聃宁 | 20213313 | 210804 | 三 | 
  
   | 149 | 姚旭 | 20213326 | 210804 | 三 | 
  
   | 150 | 王宇琦 | 20213357 | 210805 | 三 | 
  
   | 151 | 于航 | 20213362 | 210805 | 三 | 
  
   | 152 | 陈迎新 | 20213335 | 210805 | 三 | 
  
   | 153 | 裴梓淇 | 20213353 | 210805 | 三 | 
  
   | 154 | 张峻僮 | 20213366 | 210805 | 三 | 
  
   | 155 | 张明旺 | 20213367 | 210805 | 三 | 
  
   | 156 | 侯金玲 | 20213379 | 210806 | 三 | 
  
   | 157 | 刘奥铎 | 20213386 | 210806 | 三 | 
  
   | 158 | 丛阳杨 | 20213373 | 210806 | 三 | 
  
   | 159 | 滕佳航 | 20213395 | 210806 | 三 | 
  
   | 160 | 石昊 | 20213392 | 210806 | 三 | 
  
   | 161 | 李昂 | 20213382 | 210806 | 三 | 
  
   | 数学与统计学院单科状元奖学金评定名单 | 
  
   | 专业 | 课程名称 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
  
   | 信息与计算科学 | 高等代数1 | 刘茹 | 20213195 | 210801 | 
  
   | 大学外语(英)A2 | 刘伊林 | 20213198 | 210801 | 
  
   | 数学分析2 | 杨慧如 | 20213212 | 210801 | 
  
   | 微分方程数值解 | 郑豪龙 | 20193198 | 190801 | 
  
   | 张歆进 | 20193194 | 190801 | 
  
   | 信息论 | 裴苗苗 | 20193180 | 190801 | 
  
   | 数据库 | 裴苗苗 | 20193180 | 190801 | 
  
   | 计算机图形学 | 裴苗苗 | 20193180 | 190801 | 
  
   | 许海梓 | 20193189 | 190801 | 
  
   | 数据结构 | 奚满庭 | 20202816 | 200801 | 
  
   | 大学外语(英)A4 | 李越 | 20202801 | 200801 | 
  
   | 常微分方程 | 郭文超 | 20202795 | 200801 | 
  
   | 复变函数与积分变换 | 刘元元 | 20202805 | 200801 | 
  
   | 统计学 | 大学外语(英)A2 | 孟烨林 | 20213244 | 210802 | 
  
   | 吴昊哲 | 20213284 | 210803 | 
  
   | 数学分析2 | 孟烨林 | 20213244 | 210802 | 
  
   | 高等代数2 | 艾文博 | 20213223 | 210802 | 
  
   | 金融统计分析 | 陈佳林 | 20193203 | 190802 | 
  
   | 数据库 | 陈彦江 | 20193205 | 190802 | 
  
   | 时间序列分析 | 陈彦江 | 20193205 | 190802 | 
  
   | 常微分方程 | 陈雅凡 | 20202830 | 200803 | 
  
   | 实用统计软件 | 黎游 | 20201642 | 200802 | 
  
   | 大学外语(英)A4 | 董怡伶 | 20202831 | 200803 | 
  
   | 刘春含 | 20202843 | 200803 | 
  
   | 庄旭楠 | 20202898 | 200803 | 
  
   | 多元统计分析 | 董怡伶 | 20202831 | 200803 | 
  
   | 应用随机过程 | 刘春含 | 20202843 | 200803 | 
  
   | 数据科学与大数据技术(27门) | 数学分析2 | 陈昱宏 | 20213336 | 210805 | 
  
   | 高等代数2 | 周悦 | 20213406 | 210806 | 
  
   | c语言程序设计 | 杨博钰 | 20213401 | 210806 | 
  
   | 大学外语(英)A2 | 杨博钰 | 20213401 | 210806 | 
  
   | 刘美杉 | 20213305 | 210804 | 
  
   | 大学外语(英)A4 | 薛茜予 | 20202955 | 200805 | 
  
   | 时间序列分析 | 肖喆煜 | 20193280 | 190803 | 
  
   | 实用统计软件A | 徐金豪 | 20202954 | 200805 | 
  
   | 多元统计分析A | 衣春悦 | 20202956 | 200805 | 
  
   | 数据库 | 肖喆煜 | 20193280 | 190803 | 
  
   | 最优化方法A | 肖喆煜 | 20193280 | 190803 | 
  
   | 大学物理C | 林利桁 | 20213385 | 210806 | 
  
   | 于雨轩 | 20213363 | 210805 | 
  
   | 数学与统计学院科技创新奖学金评定名单 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 参评等级 | 参评奖项名称 | 获奖等级(国家级一二等、省级一二等、个人专利) | 
  
   | 1 | 徐金豪 | 20202954 | 200805 | 二 | 高教社杯数学建模竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 2 | 庄岚 | 20202961 | 200805 | 
  
   | 3 | 栾赫 | 20193272 | 190803 | 
  
   | 4 | 宋雅瑞 | 20222946 | 200805 | 一 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级二等 | 
  
   | 5 | 桑瑞敏 | 20202945 | 200805 | 
  
   | 6 | 王晨 | 20202915 | 200804 | 
  
   | 7 | 李昭 | 20200011 | 200805 | 二 | 第十二届全国大学生市场调查与分析大赛 | 省级一等 | 
  
   | 8 | 孙丰军 | 20202947 | 200805 | 
  
   | 9 | 梁雨萱 | 20193267 | 190803 | 
  
   | 10 | 潘永琪 | 20200017 | 200201 | 
  
   | 11 | 宋鑫卓 | 20202887 | 200803 | 
  
   | 12 | 李蓉蓉 | 20202940 | 200805 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级一等 | 
  
   | 13 | 衣春悦 | 20202956 | 200805 | 
  
   | 14 | 李明城 | 20202939 | 200805 | 
  
   | 15 | 宋雅瑞 | 20222946 | 200805 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级二等 | 
  
   | 16 | 桑瑞敏 | 20202945 | 200805 | 
  
   | 17 | 王晨 | 20202915 | 200804 | 
  
   | 18 | 薛茜予 | 20202955 | 200805 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级二等 | 
  
   | 19 | 邵云龙 | 20202914 | 200804 | 
  
   | 20 | 徐继成 | 20202919 | 200804 | 
  
   | 21 | 段富山 | 20202904 | 200804 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级一等 | 
  
   | 22 | 薛梦瑶 | 20202920 | 200804 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级二等 | 
  
   | 23 | 张叶 | 20202862 | 200803 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级一等 | 
  
   | 24 | 钱雨佳 | 20202849 | 200803 | 
  
   | 25 | 董宇 | 20202866 | 200883 | 
  
   | 26 | 杨莹莹 | 20202859 | 200803 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级一等 | 
  
   | 27 | 王雪欣 | 20202854 | 200803 | 
  
   | 28 | 刘春含 | 20202843 | 200803 | 
  
   | 29 | 段虹雨 | 20202832 | 200803 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级二等 | 
  
   | 30 | 魏秋桐 | 20202856 | 200803 | 
  
   | 31 | 李哲 | 20202842 | 200803 | 
  
   | 32 | 王雪欣 | 20202854 | 200803 | 二 | 全国大学生数学竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 33 | 钱雨佳 | 20202849 | 200803 | 二 | 全国大学生数学竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 34 | 刘春含 | 20202843 | 200803 | 二 | 全国大学生数学竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 35 | 董怡伶 | 20202831 | 200803 | 二 | 全国大学生数学竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 36 | 陈泳浩 | 20202790 | 200801 | 二 | 高教社杯数学建模竞赛 | 省级一等 | 
  
   | 37 | 郭文超 | 20202795 | 200801 | 
  
   | 38 | 邱宇杰 | 20202810 | 200801 | 
  
   | 39 | 刘元元 | 20202805 | 200801 | 二 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 40 | 徐祖江 | 20193235 | 190802 | 
  
   | 41 | 周瀚林 | 20202829 | 200801 | 
  
   | 42 | 郭文超 | 20202795 | 200801 | 二 | 全国大学生数学竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 43 | 汪博特 | 20202812 | 200801 | 二 | 全国大学生数学竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 44 | 钱明莹 | 20193224 | 190802 | 二 | 高教社杯数学建模竞赛 | 省级一等 | 
  
   | 45 | 陈彦江 | 20193205 | 190802 | 
  
   | 46 | 申天勋 | 20193226 | 190802 | 二 | 高教社杯数学建模竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 47 | 仝旭朝 | 20193229 | 190802 | 
  
   | 48 | 刘强 | 20193218 | 190802 | 
  
   | 49 | 陈彦江 | 20193205 | 190802 | 二 | 全国大学生数学竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 50 | 宋佳 | 20193228 | 190802 | 二 | 高教社杯全国大学生数学竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 51 | 徐祖江 | 20193235 | 190802 | 二 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 52 | 黎浪 | 20193173 | 190801 | 二 | 高教杯全国大学生数学建模大赛 | 省级二等 | 
  
   | 53 | 茆欣意 | 20193179 | 190801 | 二 | 高教杯全国大学生数学建模大赛 | 省级一等 | 
  
   | 54 | 郑鑫欣 | 20193200 | 190801 | 二 | 高教杯全国大学生数学建模大赛 | 省级二等 | 
  
   | 55 | 刘飞燕 | 20193175 | 190801 | 二 | 高教杯全国大学生数学建模大赛 | 省级一等 | 
  
   | 56 | 许海梓 | 20193189 | 190801 | 
  
   | 57 | 朱爱成 | 20193201 | 190801 | 
  
   | 58 | 吕庆 | 20201455 | 200802 | 二 | 高教社杯数学建模竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 59 | 盖勇蓄 | 20202869 | 200802 | 二 | 全国大学生市场调研与分析大赛 | 省级一等 | 
  
   | 60 | 李可欣 | 20202877 | 200802 | 
  
   | 61 | 刘湘宁 | 20202880 | 200803 | 
  
   | 62 | 李婉君 | 20202878 | 200803 | 
  
   | 63 | 简雨芯 | 20202875 | 200803 | 
  
   | 64 | 盖勇蓄 | 20202869 | 200802 | 一 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级二等 | 
  
   | 65 | 李可欣 | 20202877 | 200802 | 
  
   | 66 | 刘湘宁 | 20202880 | 200803 | 
  
   | 67 | 吕琳 | 20202847 | 200803 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级二等奖 | 
  
   | 68 | 苗妍 | 20202884 | 200802 | 
  
   | 69 | 李婉君 | 20202878 | 200803 | 
  
   | 70 | 邹晶洋 | 20202899 | 200802 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级二等奖 | 
  
   | 71 | 吕思睿 | 20202882 | 200802 | 
  
   | 72 | 孙悦 | 20202888 | 200803 | 
  
   | 73 | 李思雨 | 20202841 | 200802 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级二等奖 | 
  
   | 74 | 黎游 | 20201642 | 200802 | 
  
   | 75 | 吕庆 | 20201455 | 200802 | 
  
   | 76 | 郭宏昭 | 20193257 | 190803 | 一 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级二等 | 
  
   | 77 | 肖喆煜 | 20193280 | 190803 | 
  
   | 78 | 常芮源 | 20193247 | 190803 | 
  
   | 79 | 郭宏昭 | 20193257 | 190803 | 一 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级二等 | 
  
   | 80 | 肖喆煜 | 20193280 | 190803 | 
  
   | 81 | 常芮源 | 20193247 | 190803 | 
  
   | 82 | 李佳奇 | 20193263 | 190803 | 一 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级二等 | 
  
   | 83 | 朱家涛 | 20193287 | 190803 | 
  
   | 84 | 李鑫 | 20193264 | 190803 | 
  
   | 85 | 龙永昌 | 20193271 | 190803 | 一 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级二等 | 
  
   | 86 | 李竺遥 | 20193265 | 190803 | 
  
   | 87 | 方成浩 | 20193254 | 190803 | 
  
   | 88 | 金虹桥 | 20193261 | 190803 | 二 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等 | 
  
   | 89 | 陈爽 | 20193250 | 190803 | 
  
   | 90 | 顾晓羽 | 20193256 | 190803 | 
  
   | 91 | 周丹 | 20202863 | 200803 | 二 | 全国大学生统计建模大赛 | 省级二等 | 
  
   | 92 | 李丹 | 20202876 | 200803 | 
  
   | 93 | 金虹桥 | 20193261 | 190803 | 
  
   | 94 | 朱爱成 | 20193201 | 190801 | 一 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级二等 | 
  
   | 95 | 许海梓 | 20193189 | 190801 | 
  
   | 96 | 金虹桥 | 20193261 | 190803 | 
  
   | 97 | 牛子轩 | 20193273 | 190803 | 一 | 2022年第五届中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级二等 | 
  
   | 98 | 王俊杰 | 20193276 | 190803 | 
  
   | 99 | 梁攀磊 | 20193266 | 190803 | 
  
   | 100 | 张叶 | 20202862 | 200803 | 二 | 高教社杯数学建模竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 101 | 董怡伶 | 20202831 | 200803 | 
  
   | 102 | 周丹 | 20202863 | 200803 | 二 | 高教社杯数学建模竞赛 | 省级二等 | 
  
   | 103 | 陈雅凡 | 20202830 | 200803 | 
  
   | 104 | 董宇 | 20202866 | 200803 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |